Sklep z suplementami MLO Nutrition / Produkty / Witaminy i minerały dla sportowców / 24/7 VITAMINS & MINERALS
44,90 zł
MLO 24/7 to składający się z aż 24 składników kompleks witaminowo–mineralny, w którym oprócz najbardziej popularnych substancji znajdziemy także tak nietypowe jak mangan czy molibden, których rola jest jednak bardzo istotna. Skład został dobrany tak, by jak najlepiej uzupełnić niedobory, których powstanie w dobie wysoko przetworzonej żywności jest w zasadzie nieuniknione. MLO 24/7 pozwoli na uzupełnienie kluczowych witamin oraz minerałów, a co za tym idzie – usprawnienie procesów, w których składniki te biorą udział. Stosując MLO 24/7 dzięki zawartej w nim witaminie A zachowamy zdrową skórę, dzięki witaminom C i D3 wesprzemy odporność organizmu, witaminy z grupy B wspomogą nasz układ nerwowy, a wapń jest niezbędny, by mieć zdrowe kości. Tych kilka pozycji to dopiero początek długiej listy, z której składa się MLO 24/7. Produkt zapewni regularne uzupełnienie witamin i minerałów przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.
1 porcja raz dziennie do śniadania
Polecany zarówno w okresach pracy nad rozbudową masy mięśniowej oraz podczas redukcji tkanki tłuszczowej.
24/7 Vitamins & Minerals | |||
---|---|---|---|
Składniki | w 100 g produktu | w jednej porcji (2 tabletki) | %RWS |
Witamina A | 186,4 mg | 4400 IU | 88% |
Witamina C | 9600 mg | 240 mg | 300% |
Witamina D3 | 0,64 mg | 16 mcg | 107% |
Witamina K1 | 9,84 mg | 246 mcg | 308% |
Witamina E | 2,4 mg | 60 IU | 200% |
Witamina B1 | 160 mg | 4 mg | 267% |
Witamina B2 | 160 mg | 4 mg | 235% |
Witamina B3 | 1920 mg | 48 mg | 240% |
Witamina B5 | 720 mg | 18 mg | 180% |
Witamina B6 | 160 mg | 4 mg | 200% |
Kwas foliowy | 24 mg | 600 mcg | 150% |
Witamina B12 | 0,32 mg | 8 mcg | 133% |
Biotyna | 6 mg | 150 mcg | 50% |
Wapń | 200 000 mg | 500 mg | 50% |
Magnez | 6000 mg | 150 mg | 38% |
Jod | 12 mg | 300 mcg | 200% |
Żelazo | 1400 mg | 35 mg | 194% |
Selen | 7 mg | 176 mcg | 251% |
Cynk | 1000 mg | 25 mg | 167% |
Miedź | 48 mg | 1,2 mg | 60% |
Mangan | 48 mg | 1,2 mg | 60% |
Chrom | 5,12 mg | 128 mcg | 107% |
Molibden | 6,4 mg | 160 mcg | 213% |
Koenzym Q10 | 200 mg | 5 mg | Ⴕ |
*RWS%: Referencyjna Wartość Spożycia Ⴕ: RWS nie została wyznaczona |
Jakość MLO Nutrition:
Creapure®
KyowaQuality®
Cryobiotica®
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.